
| 品 ?????牌: | 功得 |
| 單????? 價(jià): | 0.01元/個(gè)面議 |
| 最小起訂: | 1000 個(gè) |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所??在?地: | 廣東省 東莞 |
| 供貨總量: | |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
| 品名 | 品牌 | 料號(hào) | 規(guī)格描述 | 尺寸 |
| 方型保險(xiǎn)絲 | Conquer | MSF.050 | 50mA/250V | 8.35*7.7mm |
| 方型保險(xiǎn)絲 | Conquer | MSF.063 | 63mA/250V | 8.35*7.7mm |
| 方型保險(xiǎn)絲 | Conquer | MSF.080 | 80mA/20V | 8.35*7.7mm |
| 方型保險(xiǎn)絲 | Conquer | MSF.100 | 100mA/250V | 8.35*7.7mm |
| 方型保險(xiǎn)絲 | Conquer | MSF.125 | 125mA/250V | 8.35*7.7mm |
| 方型保險(xiǎn)絲 | Conquer | MSF.160 | 160mA/250V | 8.35*7.7mm |
| 方型保險(xiǎn)絲 | Conquer | MSF.200 | 200mA/250V | 8.35*7.7mm |
| 方型保險(xiǎn)絲 | Conquer | MSF.250 | 250mA/250V | 8.35*7.7mm |
| 方型保險(xiǎn)絲 | Conquer | MSF.315 | 315mA/250V | 8.35*7.7mm |
| 方型保險(xiǎn)絲 | Conquer | MSF.400 | 400mA/250V | 8.35*7.7mm |
| 方型保險(xiǎn)絲 | Conquer | MSF.500 | 500mA/250V | 8.35*7.7mm |
| 方型保險(xiǎn)絲 | Conquer | MSF.630 | 630mA/250V | 8.35*7.7mm |
| 方型保險(xiǎn)絲 | Conquer | MSF.800 | 800mA/250V | 8.35*7.7mm |
| 方型保險(xiǎn)絲 | Conquer | MSF001 | 1A/250V | 8.35*7.7mm |
企業(yè)的其它相關(guān)信息
免責(zé)聲明:以上所展示方形快熔保險(xiǎn)絲MSF系列的信息由自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。百方網(wǎng)建議優(yōu)先選擇由中國(guó)電器供應(yīng)商提供的方形快熔保險(xiǎn)絲MSF系列
|