亚洲色资源,亚洲一本到日韩东京热,伊人久久东京热影视,国产视频一二三,日韩无码第九页,亚洲日韩一页精品发布,国产主播在线看喷水,午夜一区二区三区在线,操碰在线观看视频

百方網(wǎng)
當前位置: 百方網(wǎng) ? 產品中心 ? 低壓電器 ? 電抗器 ? CKSC-90/10-6%電抗器

CKSC-90/10-6%電抗器

CKSC-90/10-6%電抗器
品 ?????牌: 西安凱躍
單????? 價: 1000.00元/臺面議
最小起訂: 1 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 起 天內發(fā)貨
所??在?地: 陜西省 西安
供貨總量:
有效期至: 長期有效
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。

公司基本資料信息

您還沒有登錄,請登錄后查看聯(lián)系方式
免費注冊為會員后,您可以...
發(fā)布供求信息 推廣企業(yè)產品
建立企業(yè)商鋪 在線洽談生意
還不是會員,立即免費注冊
產品詳細說明
該產品與并聯(lián)電抗器組相串聯(lián),具有補償電網(wǎng)無功功率、提高功率因數(shù)、抑制諧波電流、限制合閘涌流等功能,適用于電力系統(tǒng)、電力化鐵道、冶金、石化等較高防火要求、電磁干擾要求和安裝空間有限的城網(wǎng)變電站、地下變電站和微機控制變電站等場所
CKSC-6/10-6% 100 kvar 6 kvar 3*233.223 680*450*670 400*350,4-Φ12
CKSC-9/10-6% 150 kvar 9 kvar 3*153.514 740*450*700 400*350,4-Φ12
CKSC-12/10-6% 200 kvar 12 kvar 3*115.501 740*500*770 500*400,4-Φ14
CKSC-18/10-6% 300 kvar 18 kvar 3*77.246 770*500*800 500*400,4-Φ14
CKSC-27/10-6% 450 kvar 27 kvar 3*51.388 800*500*770 500*400,4-Φ14
CKSC-30/10-6% 500 kvar 30 kvar 3*46.289 830*500*850 600*400,4-Φ14
CKSC-36/10-6% 600 kvar 36 kvar 3*38.500 860*500*7850 600*400,4-Φ14
CKSC-45/10-6% 750 kvar 45 kvar 3*30.781 890*550*910 600*450,4-Φ14
CKSC-54/10-6% 900 kvar 54 kvar 3*25.694 890*550*990 600*450,4-Φ14
CKSC-60/10-6% 1000 kvar 60 kvar 3*23.100 920*550*1000 600*450,4-Φ14
CKSC-72/10-6% 1200 kvar 72 kvar 3*19.250 920*550*1080 600*450,4-Φ14
CKSC-90/10-6% 1500 kvar 90 kvar 3*15.410 950*550*1130 600*450,4-Φ14
CKSC-108/10-6% 1800 kvar 108 kvar 3*12.833 1100*600*1200 700*500,4-Φ16
CKSC-126/10-6% 2100 kvar 126 kvar 3*11.005 1130*600*1250 700*500,4-Φ16
CKSC-144/10-6% 2400 kvar 144 kvar 3*9.625 1130*600*1330 700*500,4-Φ16
CKSC-162/10-6% 2700 kvar 162 kvar 3*8.559 1310*650*1250 800*550,4-Φ18
CKSC-180/10-6% 3000 kvar 180 kvar 3*7.700 1310*650*1300 800*550,4-Φ18
CKSC-198/10-6% 3300 kvar 198 kvar 3*7.002 1340*700*1340 800*600,4-Φ18
CKSC-216/10-6% 3600 kvar 216 kvar 3*6.420 1340*700*1400 800*600,4-Φ18
CKSC-240/10-6% 4000 kvar 240 kvar 3*5.778 1330*700*1450 800*600,4-Φ18
CKSC-252/10-6% 4200 kvar 252 kvar 3*5.503 1370*700*1490 800*600,4-Φ18
CKSC-288/10-6% 4800 kvar 288 kvar 3*4.814 1370*700*1570 800*600,4-Φ18
CKSC-300/10-6% 5000 kvar 300 kvar 3*4.622 1400*800*1580 900*700,4-Φ18
CKSC-360/10-6% 6000 kvar 360 kvar 3*3.851 1430*800*1660 900*700,4-Φ18
CKSC-480/10-6% 8000 kvar 480 kvar 3*2.888 1610*800*1800 1000*700,4-Φ18
免責聲明:以上所展示CKSC-90/10-6%電抗器的信息由自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。百方網(wǎng)建議優(yōu)先選擇由中國電器供應商提供的CKSC-90/10-6%電抗器
關于我們 | 廣告服務 | 會員服務 | 隱私申明 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 法律顧問 | 網(wǎng)站地圖 | 百方網(wǎng)信用評價制度 (c)2008-2025 BYF All Rights Reserved
網(wǎng)絡標識
可信網(wǎng)站識
 
西林县| 灵宝市| 鞍山市| 农安县| 新疆| 上栗县| 金山区| 丹凤县| 阳谷县| 玉屏| 威海市| 凉山| 金乡县| 江华| 佳木斯市| 仁布县| 沁源县| 平顶山市| 浪卡子县| 图们市| 安宁市| 新巴尔虎右旗| 万年县| 独山县| 买车| 曲沃县| 文登市| 新化县| 内江市| 黄陵县| 临夏市| 房产| 磐石市| 武义县| 平潭县| 泸溪县| 邛崃市| 麻栗坡县| 双江| 乐东| 澎湖县|