
| 品 ?????牌: | 伊藤動力 |
| 單????? 價: | 面議面議 |
| 最小起訂: | |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所??在?地: | 上海市 上海 |
| 供貨總量: | |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
| 30KW汽油發(fā)電機 | |
| 產(chǎn)品型號 | YT30REP |
| 額定頻率 | 50hz |
| 相數(shù) | 三相 |
| 額定電壓(V) | 230/400V |
| 額定電流 | 45.3 |
| 功率因數(shù) | COSΦ 0.8 |
| 排量cc | 1587 |
| 轉(zhuǎn)速rpm | 3000 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 機油容量 | 3.5l |
| 類型 | 有刷同步電機 |
| 壓縮比 | 全自動啟動 |
| 缸徑×行程 | mm×mm 81*77 |
| 點火方式 | ECU電子點火 |
| 啟動方式 | 電啟動 |
| 冷卻方式 | 閉式水循環(huán)冷卻 |
| NG燃氣消耗量(滿載) | NG: m3/h 10.1 |
| LPG燃氣消耗量(滿載) | LPG: kg/h 9.3 |
| 汽油消耗量(滿載) | PET:kg/h 10.5 |
| 極數(shù) | 2極 |
| 連接方式 | 直接耦合 |
| 絕緣等級 | H極 |
| 燃料 | NG/LPG/PET |
| 發(fā)動機型號 | LF481 |
| 燃氣壓力范圍 | NG:1.7~3.5/LPG:2.0~3.5 |
| 噪聲(7米) | 68 dB(A) |
| 防護等級 | IP22 |
| 機組尺寸mm | 1500×820×950 |
| 機組重量 | 450kg |
| 包裝尺寸mm | 1580×900×1115 |
| 重量千克 | 490 |
| 集裝箱 | 20尺柜14臺 40尺柜30臺 |
| 包裝方式 | 紙箱+鐵架 |
| 售后服務(wù) | 伊藤原裝 全國聯(lián)保 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護 |



伊藤動力公司是世界的具有悠久歷史的發(fā)動機生產(chǎn)銷售廠家。迄今為止,已為全球提供1500萬臺從1KW~500KW的各功率段汽油發(fā)電機組;目前擁有生產(chǎn)基地3個,每年產(chǎn)400000臺;公司在全球分設(shè)3500多個服務(wù)網(wǎng)點,為世界范圍內(nèi)的客戶提供全年無間斷服務(wù)。汽油發(fā)電機的優(yōu)勢就是整體扎實、省油,使用壽命長。汽油發(fā)電機組是采用完全電子噴油控制技術(shù),高性能指標、高可靠性的汽油發(fā)電機組。