
| 品 ?????牌: | 薩登 |
| 單????? 價: | 999.00元/臺面議 |
| 最小起訂: | 1 臺 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所??在?地: | 上海市 上海 |
| 供貨總量: | 100 臺 |
| 有效期至: | 2023-04-06 [已過期] |
| 聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
云南8KW汽油發(fā)電機DS8000VE3
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS8000VE3 |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 額定功率(KW) | 8 |
| 峰值功率(KW) | 8.5 |
| 電壓(V) | 380 |
| 電流(A) | 21 |
| 插座 | 1×20A(380)/1×32A(220) |
| 數(shù)顯表 | 三合一數(shù)顯表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 滿負(fù)載運行時間(小時) | 6.5 |
| 7米負(fù)載噪音(dBA) | 72 |
| 直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
| 動力參數(shù) | |
| 動力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
| 動力型號 | D460 |
| 輸出功率(馬力) | 18 |
| 起動方式 | 手啟動/電啟動 |
| 排量(ml) | 458 |
| 壓縮比(mm) | 8.0:1 |
| 機油容量(L) | 1.1 |
| 電機參數(shù) | |
| 電機型號 | AL8 |
| 功率因素 | 1/0.8 |
| 電壓調(diào)節(jié)方式 | VR |
| 通用組件 | |
| 走輪 | 選配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油顯示表 | 有 |
| 調(diào)壓器 | 有 |
| 機油報警系統(tǒng) | 有 |
| 斷路器 | 有 |
| 包裝參數(shù) | |
| 凈重(Kg) | 90 |
| 毛重(Kg) | 96 |
| 機器尺寸長x寬x高(mm) | 950x615x625 |
| 包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 980x640x650 |

發(fā)電機在聯(lián)接負(fù)載時,應(yīng)注意不可以連接在超出輸出功率的負(fù)載上,并且不可以隨便與家用電路聯(lián)接,以免造成電機損壞或著火。發(fā)電機長期未用會產(chǎn)生輸出無電現(xiàn)象,若電路正常,有可能是電機磁極剩磁消失,可用4節(jié)1.5V大手電筒電池聯(lián)接,約達6V左右,待發(fā)電機運轉(zhuǎn)時,把電池正極導(dǎo)線接空荷橋式整流器直流輸出的“+”端,負(fù)極接整流器“-”端,對磁極即可充磁,當(dāng)有交流電壓輸出時即將電池去掉